Accueil / tous / PROCESSEUR AUDIO /
Ashely 4-In x 8-Out DSP professionnel karaoké audio numérique 4.8sp processeur pour système de sonorisation
Ashely 4-In x 8-Out DSP professionnel karaoké audio numérique 4.8sp processeur pour système de sonorisation
Catalogue de Produit | PROCESSEUR AUDIO |
---|---|
English details | Ashely 4-In x 8-Out DSP professional karaoke digital audio 4.8sp processor for PA system |
Marque | Sinbosen |
Modèle | 4.8sp |
Fonction | Crossover, EQ, delay et limiteur |
Contrôle par un tiers | Oui |
Sécurité / Conformité | CE, FCC, RoHS |
Type | processeur audio numérique dsp |
Types de filtres disponibles | 12dB / Oct Butterworth, 12dB / Oct Besswitz 12dB / Oct Linkwitz-Riley, 18dB / Oct Bessel 18dB / Oct Linkwitz-Riley, 24dB / Oct Butterworth 24dB / Oct Bessel, 24dB / Oct Linkwitz-Riley 48dB / Oct Butterworth, 48dB / Oct Bessel 48dB / Oct Linkwitz-Riley |
Dimensions | 48,26 x 4,45 x 21,59 cm |
Délai d'entrée / sortie | 0-682ms |
modalité de paiement | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
Ashely 4-In x 8-Out DSP professionnel karaoké audio numérique 4.8sp processeur pour système de sonorisation
Le 4.8SP a quatre entrées et huit sorties, tandis que le 3.6SP a trois entrées et six sorties. L'interface du panneau avant permet un accès rapide à tous les paramètres de contrôle en offrant des boutons de fonction dédiés, éliminant le besoin de sous-menus cachés. Pour des configurations encore plus rapides et une meilleure visualisation des courbes de routage d'entrée / sortie, d'égalisation et de filtre, un port USB est fourni avec le logiciel Windows ™. Le contrôle total par des contrôleurs tiers est également disponible via RS-232.
Caractéristiques | |
Contribution | Actif équilibré, 18kOhms |
Niveau d'entrée | + 20dBu (Max) |
Plage de gain d'entrée | -40 dB + 12 dB |
Sortie | Actif équilibré, 112 Ohms |
Niveau de sortie | + 20dBu (Max) |
Plage de gain de sortie | -40 dB + 12 dB |
Exigences AC | Alimentation universelle , 100-240VAC, 50 / 60Hz, 20W |
Types de filtres EQ | Tablette haute ou basse 1er ou 2ème ordre, paramétrique |
Gamme Boost / Cut de filtre de rayonnage | + 15dB / -30dB |
Gamme de fréquences du filtre d'étagères | Tablette basse: 19.7Hz-2kHz ; Tablette haute: 3.8kHz-21.9kHz |
Gamme de filtres / filtres paramétriques | + 15dB / -30dB |
Plage de fréquences du filtre paramétrique | 19.7Hz-21.9kHz, étapes de 1/24 octave |
Bande passante du filtre paramétrique | Quatre octaves au 1/64 octave |
Délai d'entrée / sortie | 0-682ms |
Gamme de fréquences HPF / LPF | 19.7Hz à 21.9kHz, Off |
Types de filtres disponibles | 12dB / Oct Butterworth , 12dB / Oct Bessel 12dB / Oct Linkwitz-Riley , 18dB / Oct Bessel 18dB / Oct Linkwitz-Riley , 24dB / Oct Butterworth 24dB / Oct Bessel , 24dB / oct Linkwitz-Riley 48dB / Oct Butterworth , 48dB / Oct Bessel 48dB / oct Linkwitz-Riley |
Plage de seuils | -20dBu- + 20dBu |
Gamme de rapport | 1.2: 1 à l'infini: 1 |
Plage de temps d'attaque | 0.5ms-50ms |
Plage de temps de libération | 10ms-1Sec |
Fréquence de réponse | 20Hz-20kHz, 卤 0.25dB |
THD | <0,01% à 1 kHz, + 20 dBu |
Plage dynamique | > 110dB, 20Hz-20kHz non pondéré |
Taux d'échantillonnage audio | 48 kHz |
Délai de propagation | 1.46ms |
LED de signal (dBu ou VU): Entrées | -20 / Muet, -10, 0, +10, Clip |
LED de signal (dBu ou VU): Sorties | -20 / Muet, -10, 0, Seuil limite, Clip |
Température ambiante | 40-120 deg. F / 4-49 deg. C sans condensation |
Dimensions (L x H x D) | 19 x 1,75 x 8,5 po / 48,26 x 4,45 x 21,59 cm |
Poids | 3.18lbs / 7kg |
Mfr # | 4.8SP |
SKU | AS48SP |
FONCTIONNALITÉS: | |
Contrôle des paramètres du panneau avant | |
Espace rack unique avec connexions audio XLR | |
Interface utilisateur extrêmement intuitive | |
Fonctions Crossover, EQ, Delay et Limiteur | |
Sorties assignables à n'importe quelle entrée | |
Programmation et contrôle en façade ou PC avec 4 niveaux de sécurité | |
Interface USB et RS-232 | |
Contrôle par un tiers | |
Entrées et sorties équilibrées | |
Filtres Linkwitz-Riley, Bessel et Butterworth | |
Pentes de 12, 18, 24 et 48 dB / octave | |
L'égaliseur paramétrique est de 1 / 64ème à 4 octaves | |
Délai d'entrée et de sortie de 682 ms (1 364 ms au total) | |
Limiteur sur chaque sortie | |
Mesure individuelle d'entrée et de sortie | |
Sécurité / conformité: CE, FCC, RoHS |
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
CONTACT
- Téléphone:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Adresse détaillée:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
COMPAGNIE
Abonnement
inscrivez-vous pour le dernier catalogue, le nouveau design et la promotion
Code QR