Accueil / tous / AMPLIFICATEUR NUMÉRIQUE 1U / Amplificateur stable 2 ohms /
Amplificateur de caisson de basses stéréo numérique haute puissance D2-4200
Amplificateur de caisson de basses stéréo numérique haute puissance D2-4200
Catalogue de Produit | Amplificateur stable 2 ohms |
---|---|
English details | D2-4200 digital high power stereo subwoofer amplifier |
Marque | Sinbosen |
Modèle | D2-4200 |
Canal | 2 canaux |
Fonctionnalité | 1U/Ampli numérique/2 Ohms Stable |
Puissance stéréo 8Ω (RMS) | 4 200 W x 2 canaux |
Puissance stéréo 4Ω (RMS) | 7 800 W X 2 canaux |
Puissance stéréo 2Ω (RMS) | 8 500 W x 2 canaux |
garantie | 3 années |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
CARACTÉRISTIQUE D2-4200 :
●Amplificateur de puissance numérique classe D à 2 canaux
●Taille mini 1U, pratique pour les applications de tournée
● Convient pour le haut-parleur Stage Power Subwoofer ;
● Travaillez sous 2Ω de manière constante !
●Structure de circuit précise et raisonnable
● Apportez un son fiable au souper
●Fonctionnement en mode pont
●Connecteurs Neutrik XLR*/Speakon d'origine
Protection contre la température ; Protection contre les surintensités ; Protection contre les courts-circuits intégrée
●Taille mini 1U, pratique pour les applications de tournée
● Convient pour le haut-parleur Stage Power Subwoofer ;
● Travaillez sous 2Ω de manière constante !
●Structure de circuit précise et raisonnable
● Apportez un son fiable au souper
●Fonctionnement en mode pont
●Connecteurs Neutrik XLR*/Speakon d'origine
Protection contre la température ; Protection contre les surintensités ; Protection contre les courts-circuits intégrée
AMPLIFICATEUR NUMÉRIQUE HAUTE PUISSANCE SÉRIE D (un DSP peut être ajouté) | ||||||
Modèle | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-2000 | D4-3000 | |
Norme de test EIAJ, 1 kHz, 1 % THD | 8Ω/Stéréo | 2x3000W | 2x3500W | 2x4200W | 4x2000W | 4x3000W |
4Ω/Stéréo | 2x5000W | 2x6300W | 2x7800W | 4x3400W | 4x5000W | |
2Ω/Stéréo | 2x7140W | 2x7400W | 2x8500W | 4x4760W | 4x6500W | |
8Ω/pont | 1x10200W | 1x12500W | 1x15600W | 2x6800W | 2 x 10 000 W | |
4Ω/pont | 1x14280W | 1x14800W | 1 x 17 000 W | 2x9520W | 2 x 13 000 W | |
Alimentation à courant alternatif | ||||||
Pouvoir | Alimentation PFC | |||||
Demande de puissance nominale | 100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||||
Tension de fonctionnement | 90V-270V | |||||
Facteur de correction de puissance cos(φ) | >0,95 à >500W | |||||
Attendre | 47W et 0,8A | |||||
Gain, sensibilité | 32dB,35dB,38dB,41dB | |||||
Tension/courant de sortie maximum | 185 V/85 A (370 V en MODE PONT) | |||||
Consommation d'énergie | 230 V (115 V en MODE PONT) | |||||
Température | ||||||
Température de l'environnement | 0°-45C / 32′-113*F | |||||
Système de refroidissement | Tunnel à travers le système de roucoulement | |||||
Performance | ||||||
Fréquence de réponse | 20 Hz - 20 kHz (1 W à 8 Ω, +05 dB) | |||||
Rapport signal sur bruit | >110 dBA (20 Hz-20 kHz A pondéré) | |||||
Diaphonie | >66 dB à 1 kHz | |||||
Impédance d'entrée | 10 kΩ équilibré | |||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <0,5% de 1 W à pleine puissance (valeur typique <0,05%) | |||||
Distorsion d'intermodulation (IMD) | <0,5% de 1 W à pleine puissance (valeur typique <0,05%) | |||||
Facteur d'amortissement (8 ohms) | >5 000 à 20-200 Hz | |||||
Vitesse de balayage | 50 V/μs à 8 Ω | |||||
Panneau avant | ||||||
Indicateur LED/par canal | Une LED verte PCS : le signal d'entrée du XLR ≥ -40 dB ; Quatre LED vertes : afficher le signal de sortie (-20dB,-10dB,-5dB,-3dB) de SPEAKON 1 pièce double LED (jaune et rouge) : État de protection/Clip stste/Surchauffe/Surcharge | |||||
Interrupteur | Appuyez sur « I » ; Appuyez sur "O"-off. | |||||
Étanche à la poussière | Deux pièces de coton anti-poussière, il peut être retiré pour être nettoyé depuis le bas du panneau avant | |||||
Application | ||||||
Connexion du signal | 4 canaux : une femelle XLR symétrique (avec verrouillage) par canal ; 2 canaux un XLR équilibré (avec verrouillage) femelle et un XLR mâle symétrique par canal. | |||||
Connexion de sortie de signal | Un SPEAKON par canal connecté aux haut-parleurs | |||||
Cordon d'alimentation | Adapté à l'appareil, et la CSA (zone de section transversale) du cordon est de 3 x 2,5 mm², et la carte mesure 1,5 mètres de long. | |||||
Commutateur multi-fonctions | Deux commutateurs de sensibilité. Un commutateur de mode et un commutateur de clip. | |||||
Structure (la taille et le poids dépendent des différentes séries et de la demande d'expédition) | ||||||
Dimensions | 482 x 44 x 380 mm³/482 x 44 x 470 mm³ | |||||
Poids net | 10Kg/12kg | |||||
Taille d'emballage | 580 x 580 x 119 mm³/615 x 615 x 119 mm³ | |||||
Poids d'expédition | 12Kg/14Kg |
CARACTÉRISTIQUE DU PANNEAU AVANT
CARACTÉRISTIQUE DU PANNEAU ARRIÈRE
Dimensions et système de refroidissement
NOTE: La taille est de 437 mm à l'intérieur de l'appareil (sans la plaque de recouvrement et le panneau avant).La taille est environ 472 mmde l'appareil complet, mais taille un peu différentesur un front différent Panneau. Certaines séries de tailles différentescela ne s'était pas montré,veuillez l'apprendre dans le paramètre. Tunnel traversant le système de refroidissement L'air froid entre par le panneau avant de l'équipement et forme un conduit à traversle radiateur pour évacuer la chaleuret hors du panneau arrière de l'équipement. |
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
CONTACT
- Téléphone:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Adresse détaillée:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
COMPAGNIE
Abonnement
inscrivez-vous pour le dernier catalogue, le nouveau design et la promotion
Code QR