Accueil / tous / AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FP /
Sinbosen FP7000 1500watt 2 canaux professionnel extrême module interrupteur alimentation amplificateur professionnel
Sinbosen FP7000 1500watt 2 canaux professionnel extrême module interrupteur alimentation amplificateur professionnel
Catalogue de Produit | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FP |
---|---|
English details | sinbosen audio amplifier 1500watt 2 channel power amplifier |
Marque | Sinbosen |
Modèle | FP7000 |
Certification | CE, ROHS, TUV |
Application | Cinéma maison, Lecteur karaoké, Lecteur audio portable, Scène |
Service spécial | Service OEM offert |
garantie | 3 années |
Puissance de sortie 8Ω | 1500Wx2 |
Puissance de sortie 4Ω | 2800WX2 |
Couleur | Noir, Bleu |
Application | Cinéma maison, Lecteur karaoké, Lecteur audio portable, Scène |
Type d'entreprise | Manufactuer |
Tension | 90-110v ou 200-240v |
modalité de paiement | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
Le FP 7000 polyvalent fournit une puissance de sortie (2 × 2800 W à 4 ohms) parfaitement adaptée à une grande variété d'applications. La topologie des amplificateurs FP 7000 se rapproche de l'efficacité exceptionnelle de la classe D tout en conservant la pureté sonore des conceptions éprouvées de classe B. Le FP 7000 est également doté d'une alimentation régulée à découpage, qui permet de stabiliser les tensions du rail même en cas de fluctuations importantes de la tension du réseau.
<
AOYUE FP SÉRIES Amplificateur | ||||||
FP Séries | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Puissance (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Puissance (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Puissance (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Puissance (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Puissance (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
La fréquence Réponse (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz pour 1 W | <0,1% | |||||
Signal-to-Noise Rapport | > 112 dBA | |||||
Canal séparation (Crosstalk) à 1 kHz | > 70 dB | |||||
Contribution Connecteurs (par canal) | 3 broches XLR, électroniquement équilibré | |||||
Sortie Connecteurs (par canal) | Contraignant Des postes 2 pôles | |||||
Classe | TD | |||||
TourClass protection | ACL, IGM, AutoRamp, court circuit, DC Tension, tour Allumé éteint transitoire, actuel irruption, sous / à ultrasons contribution | |||||
en fonctionnement Tension, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V sélectionnable | |||||
Tension Gain (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB sélectionnable | |||||
Contribution impédance | 20 kOhm | |||||
Niveau ajustement (par ch.) | Panneau avant potentiomètre, 31 position détendu de -inf à 0 dB | |||||
Dimensions (W × H × D) | 483 × 88 × 396mm | |||||
Emballage dimension | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Net poids (kg) | 12 | 12,2 | 13 | 13 | 13.2 | 16,8 |
Brut poids (kg) | 13.5 | 13,8 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 19,5 |
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
CONTACT
- Téléphone:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Adresse détaillée:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
COMPAGNIE
Abonnement
inscrivez-vous pour le dernier catalogue, le nouveau design et la promotion
Code QR