Accueil / tous / AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FP /
Sinbosen FP9000 3000w stéréo deux canaux amplificateur de puissance sonore avec CE Rohs
Sinbosen FP9000 3000w stéréo deux canaux amplificateur de puissance sonore avec CE Rohs
Catalogue de Produit | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE FP |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Marque | Sinbosen |
Modèle | FP 9000 |
Nom du produit | Amplificateur de puissance FP 9000 |
Certification | CE, ROHS, TUV |
garantie | 3 années |
Poids brut | 13,8 kg |
Dimension | 483mm * 88mm * 396mm |
Couleur | Noir, Blus, Nouveau panneau |
Application | Cinéma maison, Lecteur karaoké, Lecteur audio portable, Scène |
Puissance stéréo 8Ω (RMS) | 1800WX2 |
Puissance stéréo de 4Ω (RMS) | 3000WX2 |
Service spécial | Service OEM offert |
modalité de paiement | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
Occupant le milieu de la série FP + en termes de puissances nominales pour les modèles à deux canaux, le FP 9000 offre une polyvalence et une valeur dans un large éventail d'applications pour les armoires à gamme étendue, les systèmes à réseaux linéaires à bande limitée. Un étage de sortie Classe TD raffiné est optimisé pour une reproduction sans effort du contenu extrême basse fréquence, tandis que l'alimentation à découpage à découpage régulé (R.SMPS) a été mise à jour pour fournir une puissance élevée plus soutenue pendant les rafales prolongées de contenu basse fréquence.
AOYUE FP SERIES Amplificateur | ||||||
Série FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
Puissance 8ΩStereo (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
Puissance 4ΩStéréo (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
Puissance de 2ΩStéréo (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
Puissance 8ΩCourbée (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
Puissance 4ΩCourbée (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Réponse en fréquence (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz pour 1 W | <0,1% | |||||
Rapport signal sur bruit | > 112 dBA | |||||
Séparation de canaux (Crosstalk) à 1 kHz | > 70 dB | |||||
Connecteurs d'entrée (par canal) | XLR à 3 broches, équilibré électroniquement | |||||
Connecteurs de sortie (par canal) | Poteaux de liaison à 2 pôles | |||||
Classe | TD | |||||
Protection TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, court-circuit, tension continue, transitoire on / off, courant d'appel, entrée sub / ultrasonique | |||||
Tension de fonctionnement, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V sélectionnable | |||||
Gain de tension (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB sélectionnable | |||||
Impédance d'entrée | 20 kOhm | |||||
Réglage du niveau (par ch.) | Potentiomètre du panneau avant, 31 positions de -inf à 0 dB | |||||
Dimensions (W × H × D) | 483 × 88 × 396mm | |||||
Dimension d'emballage | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Poids net / kg) | 12 | 12,2 | 13 | 13 | 13.2 | 16,8 |
Poids brut (kg) | 13.5 | 13,8 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 19,5 |
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
CONTACT
- Téléphone:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Adresse détaillée:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
COMPAGNIE
Abonnement
inscrivez-vous pour le dernier catalogue, le nouveau design et la promotion
Code QR